Brand Name: | Hetai |
Model Number: | GM60L |
MOQ: | 50 |
السعر: | USD |
Delivery Time: | 28-31 |
Payment Terms: | L / C ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
علبة التروس على شكل حرف L 60mm 80mm 90mm 104mm حجم مختلف علبة التروس ذات نسبة تخفيض عالية
مزايا علبة التروس الكوكبية:
1. نسبة سرعة الإرسال الكبيرة. إن ناقل شبكة التروس للخفض الكوكبي له مجموعات متعددة ، وعدد مجموعات التروس كبير ، وتزداد نسبة سرعة الإرسال وفقًا لذلك.
2. القدرة العالية على الحمل. وذلك لأن الجهاز المقلل لديه العديد من الأسنان المتشابكة مع ناقل التروس في نفس الوقت، والمواد المستخدمة للرف قوية جدا. بعد المعالجة الدقيقة،يتم تحسين القدرة الشاملة على حمل الجهاز المقلص الكوكبي بشكل فعال.
3. دقة نقل عالية. دقة الشبكة بين العجلات عالية ، والتي يمكن أن تكون أقل من دقيقة قوس 1. بالمقارنة مع أنواع أخرى من المكسرات ، فهي مكسرة عالية الدقة.
4كفاءة عالية وحركة مستقرة
البعد الميكانيكي
المواصفات:
اسم المشروع | أ | ب | ج | د | E | F | G | هـ | أنا | ج | ك | (ل) | |
القياسات الميكانيكية | GM60L | 13.8 | ف70 | ف6 | 4 | 48 | 60.5 | 40 | ف34 | 60 | ف70 | ف56 | 120.5 |
GM80L | 17.3 | ف94 | ف8 | 5 | 53.5 | 80.5 | 46 | ف37 | 80 | ف94 | ف73 | 161.5 | |
GM90L | 22.8 | ف104 | ف9 | 6 | 65.5 | 90 | 55.7 | ف50 | 90 | ف104 | ف83 | 180 | |
GM104L | 28.3 | ف120 | ف9 | 8 | 83.5 | 114 | 69.3 | ف58 | 104 | ف120 | ف94 | 218 |
اسم المشروع | نسبة التخفيض | عدد قطارات العجلات |
عزم الدوران (Nm) |
|
المعايير الأساسية | GM60L | 510، 15، 20، 30، 50، 100، 200 | 3 | 17 |
GM80L | 510، 15، 20، 30، 50، 100، 200 | 3 | 34 | |
GM90L | 510، 15، 20، 30، 50، 100، 200 | 3 | 68 | |
GM104L | 510، 15، 20، 30، 50، 100، 200 | 3 | 110 |
صناديق التروس المختلفة للخفض
مواد خام عالية الجودة